
SGICバンクーバー校(セント・ジョージ・インターナショナル・カレッジ)
ST. GEORGE INTERNATIONAL COLLEGE VANCOUVER-SGIC
学校の授業費用
一般英語 フルタイム・インテンシブ
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4週間 | $ 1,620 | $ 1,458 |
8週間 | $ 3,240 | $ 2,754 |
12週間 | $ 4,740 | $ 4,050 |
16週間 | $ 6,160 | $ 5,530 |
20週間 | $ 7,700 | $ 6,930 |
24週間 | $ 9,000 | $ 7,700 |
28週間 | $ 10,500 | $ 9,000 |
32週間 | $ 11,680 | $ 10,500 |
36週間 | $ 13,140 | $ 11,250 |
40週間 | $ 14,600 | $ 12,410 |
44週間 | $ 16,060 | $ 13,870 |
48週間 | $ 17,520 | $ 14,600 |
ビジネス英語
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4週間 | $ 1,620 | $ 1,458 |
8週間 | $ 3,240 | $ 2,754 |
12週間 | $ 4,740 | $ 4,050 |
16週間 | $ 6,160 | $ 5,530 |
20週間 | $ 7,700 | $ 6,930 |
24週間 | $ 9,000 | $ 7,700 |
28週間 | $ 10,500 | $ 9,000 |
32週間 | $ 11,680 | $ 10,500 |
36週間 | $ 13,140 | $ 11,250 |
40週間 | $ 14,600 | $ 12,410 |
44週間 | $ 16,060 | $ 13,870 |
48週間 | $ 17,520 | $ 14,600 |
スピーキング強化プログラム
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4週間 | $ 1,620 | $ 1,458 |
8週間 | $ 3,240 | $ 2,754 |
12週間 | $ 4,740 | $ 4,050 |
16週間 | $ 6,160 | $ 5,530 |
20週間 | $ 7,700 | $ 6,930 |
24週間 | $ 9,000 | $ 7,700 |
28週間 | $ 10,500 | $ 9,000 |
32週間 | $ 11,680 | $ 10,500 |
36週間 | $ 13,140 | $ 11,250 |
40週間 | $ 14,600 | $ 12,410 |
44週間 | $ 16,060 | $ 13,870 |
48週間 | $ 17,520 | $ 14,600 |
IELTS試験対策
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4週間 | $ 1,620 | $ 1,458 |
8週間 | $ 3,240 | $ 2,754 |
12週間 | $ 4,740 | $ 4,050 |
16週間 | $ 6,160 | $ 5,530 |
20週間 | $ 7,700 | $ 6,930 |
24週間 | $ 9,000 | $ 7,700 |
28週間 | $ 10,500 | $ 9,000 |
32週間 | $ 11,680 | $ 10,500 |
36週間 | $ 13,140 | $ 11,250 |
40週間 | $ 14,600 | $ 12,410 |
44週間 | $ 16,060 | $ 13,870 |
48週間 | $ 17,520 | $ 14,600 |
カレッジ&大学 パスウェイ・プログラム準備コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
4週間 | $ 1,620 | $ 1,458 |
8週間 | $ 3,240 | $ 2,754 |
12週間 | $ 4,740 | $ 4,050 |
16週間 | $ 6,160 | $ 5,530 |
20週間 | $ 7,700 | $ 6,930 |
24週間 | $ 9,000 | $ 7,700 |
28週間 | $ 10,500 | $ 9,000 |
32週間 | $ 11,680 | $ 10,500 |
36週間 | $ 13,140 | $ 11,250 |
40週間 | $ 14,600 | $ 12,410 |
44週間 | $ 16,060 | $ 13,870 |
48週間 | $ 17,520 | $ 14,600 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
教材費 | $ 60~250 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校

SSLC ビクトリア校(スプロット・ショー・ランゲージ・カレッジ)
$317/週~
カナダに3キャンパスを展開する語学学校のビクトリア校。専門学校が母体となっていることもあり、進学や就職のためにしっかりと英語を勉強できます。各技能ごとに適したレベルの授業を受けることができます。
カナダに3キャンパスを展開する語学学校のビクトリア校。専門学校が母体となっていることもあり、進学や就職のためにしっかりと英語を勉強できます。各技能ごとに適したレベルの授業を受けることができます。

エスシージオス・ランゲージプラス バンクーバー校
$230/週~
Sprachcaffe(シュプラッハカフェ)の名前の由来は"会話を楽しむカフェ"。30年間以上に渡り世界各国32校で7言語の語学プログラムを提供しており、10代からシニアまであらゆる年齢層の生徒にプログラムを提供し続けています。
Sprachcaffe(シュプラッハカフェ)の名前の由来は"会話を楽しむカフェ"。30年間以上に渡り世界各国32校で7言語の語学プログラムを提供しており、10代からシニアまであらゆる年齢層の生徒にプログラムを提供し続けています。

インリングア(ビクトリア校)
$265/週~
Inlinguaは、1968年にスイスで創設され、世界に315以上の語学学校を運営する語学学校です。50年以上の歴史あるInliguaは、インリングア・メソットと呼ばれる独自の会話を中心とした英語教育を行っています。
Inlinguaは、1968年にスイスで創設され、世界に315以上の語学学校を運営する語学学校です。50年以上の歴史あるInliguaは、インリングア・メソットと呼ばれる独自の会話を中心とした英語教育を行っています。

HSL トロント(ハンソン・スクール・オブ・ランゲージ)
$245/週~
HSLトロントはトロントの公立カレッジCambrian College市内キャンパス校へパスウェイを持つ唯一の語学学校です。ワークパミットを得て永住権を狙う方に大変人気の学校です。
HSLトロントはトロントの公立カレッジCambrian College市内キャンパス校へパスウェイを持つ唯一の語学学校です。ワークパミットを得て永住権を狙う方に大変人気の学校です。