
01
Vancouverバンクーバーのカレッジ
ILAC International College / Vancouver

カナダへの留学を検討している方におすすめの学校が、ILACインターナショナル・カレッジです。キャンパスは非常に便利な場所にあり、ビジネスについて専門的な内容を学べます。何より、カナダのインターンシッププログラムであるCo-opにて、働き口を保証してくれる点が魅力です。
2026年9月18日(現地時間)、ILAC Education Group は事業を停止し、破産手続の申請を行いました。これに伴い、トロント校・バンクーバー校はいずれも閉校となっております。
弊社を通じてお申し込みいただいているお客様へは、順次個別にご連絡を差し上げます。
FEATURES

01

02

03
| 進学先 | 履修コース |
|---|---|
| ダグラスカレッジ | 飲食サービス – FBS01 |
| フロントデスクサービス – FDS01 | |
| イベント企画 – EEP01 | |
| アクセンダ経営大学院 | ソーシャルメディアマーケティング |
| プロフェッショナルコミュニケーション | |
| プロフェッショナルセールス | |
| プロジェクトマネジメント | |
| デジタルマーケティング | |
| 会計入門 | |
| ビジネス上の意思決定のデジタルマーケティング分析 | |
| ジョージアンカレッジ | セールスの基礎 – SSE01 |
| 人事基礎 – HRF01 | |
| イベント企画 – EEP01 | |
| カスタマーサービススキル – CSS01 | |
| 組織行動 – OOB01 | |
| マーケティング基礎 – MMF01 | |
| プロジェクトマネジメント – PPM01 | |
| プロフェッショナルセールス – PPS02 | |
| 消費者行動 – CCB01 | |
| プロフェッショナルコミュニケーション – PCO01 |

04
| プログラム名 | 学費(プロモーション価格) |
|---|---|
| CAF52:カナダ会計の基礎 | 9,380ドル |
| SM52:セールス&マーケティング | 9,380ドル |
| BA104:経営学 | 10,100ドル |
| BA52:経営学 | 9,380ドル |
| SEB40:ビジネスのためのサービスの基本 | 6,900ドル |
| CAF104:カナダ会計の基礎 | 10,000ドル |
| BACAF104:経営学とカナダ会計のデュアルプログラム | 12,660ドル |
| BACAF74:経営学とカナダ会計のデュアルプログラム | 11,860ドル |
| SEB48:ビジネスのためのサービスエクセレンス | 7,700ドル |
| SEB26:ビジネスのためのサービスエクセレンス | 7,100ドル |
| SM104:セールス&マーケティング | 10,100ドル |
| SM54:セールス&マーケティング | 8,020ドル |

05
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 履歴書クリニック | カナダの企業に提出するのにふさわしい履歴書を、カウンセラーとマンツーマンで考えます。 |
| 面接コーチング | 想定される質問に対する答えを考え、話し方やふるまいについても指導します。 |
| 求人情報 | 毎週、新しい求人情報を学生に共有します。 |
| LinkedInのプロフィール作り | カナダで主流である採用メディアLinkedInのアカウントを作り、プロフィールの文章や写真の準備を手伝います。 |
| イベント開催 | 学生と業界の人が出会えるよう、ネットワーキングイベントを開きます。 |
| 長期サポート | 学生の就職活動を、継続的に手伝います。 |

06

07
| 時間帯 | 曜日 |
|---|---|
| 14:30~18:30 | 月~金 |
| 地域 | バンクーバー |
|---|---|
| 住所 | 688 West Hastings St., 3rd Floor, Vancouver BC, Canada V6B 1P1 |
| 学生数 | カレッジ全体で6,000人 |
| 国籍割合 | 中南米30%、カナダ20%、韓国17%、その他アジア10%、ヨーロッパ8% |
| 日本人比率 | 10% |
| 日本人スタッフ | 在籍あり |
| 学校内施設 | 講堂、カフェ、ラウンジ、Wi-Fiなど |
| キャンパス | バンクーバー、トロント |
| 入学日 | 毎月 |
| 入学条件 | ILACレベル8 |
| 公式Instagram | https://www.instagram.com/ilac.ic/ |
| 割引キャンペーン | 対象 |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Service Excellence for Business Diploma with Co-op (48 weeks) | $ 9,000 | $ 7,200 |
| Service Essentials for Business Diploma with Co-op (40 weeks) | $ 8,000 | $ 6,400 |
| Service Excellence for Business Certificate (26 weeks) | $ 8,250 | $ 6,600 |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Sales & Marketing Diploma with Co-op (104 weeks) | $ 12,000 | $ 9,600 |
| Sales & Marketing Certificate with Co-op (54 weeks) | $ 9,400 | $ 7,500 |
| Sales & Marketing Diploma (52 weeks) | $ 11,100 | $ 8,900 |
| Business Administration Diploma with Co-op (104 weeks) | $ 12,000 | $ 9,600 |
| Business Administration Diploma (52 weeks) | $ 11,100 | $ 8,900 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $ 200 |
| 滞在先手配料 | $ 250 |
| ホームステイ手配料 | $ 225 |
スプロット・ショウ・ランゲージ・カレッジ トロント校SSLC専門コース(ビジネス英語、ツーリズム、ホスピタリティ、英語レベルチェックテスト教師コース等)は…学費は学校ページで
ハンソン・スクール・オブ・ランゲージ トロント校HSLHSLトロントはトロントの公立カレッジCambrian College市内キャンパス校へパスウ…学費は学校ページで
インリングア ビクトリア校InlinguaInlinguaは、1968年にスイスで創設され、世界に315以上の語学学校を運営する語学学校です学費は学校ページで学費は一般英語フルタイムの週あたりの最安額(学校公式の正規料金。入学金・教材費は別途)。
学校公式の正規料金(C$)です。為替・年度で変わるため、最新の総額はお見積りでお出しします。
この学校の口コミはまだありません。ラララでカナダ留学をした方の口コミは、お客様の声でご覧いただけます。