
01
学校概要
Stenberg Collegeは、カナダのブリティッシュコロンビア州サレーにある職業教育専門のカレッジです。
医療、幼児教育、福祉など、実践的な専門職を目指す学生のために設立されました。授業は実務と理論を融合させた構成で、卒業後すぐに現場で活かせるスキルを養います。
医療、幼児教育、福祉など、実践的な専門職を目指す学生のために設立されました。授業は実務と理論を融合させた構成で、卒業後すぐに現場で活かせるスキルを養います。
バンクーバーバンクーバーのカレッジ
ステンバーグ・カレッジ

Stenberg College(ステンバーグ・カレッジ)は、医療、幼児教育、福祉などの実践的専門分野に特化したカナダの私立カレッジです。1990年の設立以来、実務力を重視した教育を提供し、即戦力として活躍できる人材育成を目指しています。
特に医療系プログラムに定評があり、卒業後の就職率は非常に高水準。講師陣は現場経験豊富な専門家が多く、学んだ知識を実践に活かせる授業が特徴です。キャンパスはバンクーバー郊外のサレーに位置し、穏やかで安全な環境。多様なバックグラウンドを持つ学生が学び合う国際的な雰囲気も魅力です。確かな専門スキルを身につけたい留学生に適した教育機関といえるでしょう。
FEATURES

01

02

03

04
| 専攻分野 | 学費目安(総額) | 期間 | 入学条件 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育 | 約18,000〜20,000 | 約1年半 | IELTS 6.0以上、18歳以上、高校卒業資格 |
| ヘルスケアアシスタント | 約17,000〜19,000 | 約1年 | IELTS 6.0以上、健康診断書の提出 |
| 実践看護 | 約35,000〜40,000 | 約2年 | IELTS 6.5以上、関連科目の基礎知識 |
| 心臓病技師 | 約28,000〜30,000 | 約2年 | IELTS 6.5以上、理系科目履修が望ましい |
| カウンセリングセラピスト | 約25,000〜27,000 | 約1年半 | IELTS 6.0以上、人間科学系履修が有利 |

05
| 地域 | ブリティッシュコロンビア(サレー) |
|---|---|
| 住所 | Suite 750, 13450 102 Avenue, Surrey, BC V3T 5X3, Canada |
| 学生数 | 1,200名 |
| 国籍割合 | アフリカ、フィリピン、メキシコなど |
| 日本人比率 | 1% |
| 日本人スタッフ | 在籍なし |
| 学校内施設 | 教室、実習・シミュレーションラボ、学生ラウンジ、自習スペース、無線インターネット環境 |
| キャンパス | サレー |
| 入学日 | 1月、4月、9月開始 |
| 入学条件 | プログラムごとに異なる(英語力証明、申請書類、前学歴要件など) |
| https://www.facebook.com/StenbergCollege/ | |
| https://www.instagram.com/stenbergcollege/ | |
| 公式HP | https://international.stenbergcollege.com/ |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Co-opあり(IELTS5.5、81週間) | $ 23,707.50 | $ 23,707.50 |
| Co-opあり(IELTS6.0、69週間) | $ 20,307.50 | $ 20,307.50 |
| Co-opなし(IELTS5.5、58週間) | $ 22,152.18 | $ 22,152.18 |
| Co-opなし(IELTS6.0、46週間) | $ 18,769.50 | $ 18,769.50 |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Co-opあり(IELTS5.5、85週間) | $ 23,616.12 | $ 23,616.12 |
| Co-opあり(IELTS6.0、73週間) | $ 20,287.94 | $ 20,287.94 |
| Co-opなし(IELTS5.5、63週間) | $ 22,116.12 | $ 22,116.12 |
| Co-opなし(IELTS6.0、51週間) | $ 18,787.94 | $ 18,787.94 |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Co-opあり(IELTS5.5、67週間) | $ 19,068.56 | $ 19,068.56 |
| Co-opあり(IELTS6.0、37週間) | $ 15,441.62 | $ 15,441.62 |
| Co-opなし(IELTS5.5、39週間) | $ 15,421.56 | $ 15,421.56 |
| Co-opなし(IELTS6.0、27週間) | $ 11,794.62 | $ 11,794.62 |
| プログラム | 直接申し込み | ラララ割引 |
|---|---|---|
| Co-opあり(IELTS5.5、120週間) | $ 24,948.70 | $ 24,948.70 |
| Co-opあり(IELTS6.0、108週間) | $ 22,815.00 | $ 22,815.00 |
| Co-opなし(IELTS5.5、82週間) | $ 23,448.70 | $ 23,448.70 |
| Co-opなし(IELTS6.0、70週間) | $ 21,315.00 | $ 21,315.00 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 教材費 | $ 0 |
学校公式の正規料金(C$)です。為替・年度で変わるため、最新の総額はお見積りでお出しします。
この学校の口コミはまだありません。ラララでカナダ留学をした方の口コミは、お客様の声でご覧いただけます。
ハンソン・スクール・オブ・ランゲージ トロント校HSLHSLトロントはトロントの公立カレッジCambrian College市内キャンパス校へパスウ…学費は学校ページで
エスシージオス・ランゲージプラス バンクーバー校SC GEOS Language PlusSprachcaffe(シュプラッハカフェ)の名前の由来は"会話を楽しむカフェ"学費は学校ページで
セント・ジョージ・インターナショナル・カレッジ トロント校SGICESLはもとより、ビジネス・インターンシップ、幼児教育、英語教授法、スピーキング強化、進学コー…学費は学校ページで学費は一般英語フルタイムの週あたりの最安額(学校公式の正規料金。入学金・教材費は別途)。